| klasyfikacja obuwia według kategorii ochronnej | oznaczenie kategorii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 20347 – obuwie robocze | OB | O1 | O2 | O3 | |||
|
SB | S1 | S2 | S3 | |||
| symbol | ochrona przed zagrożeniami | ||||||
| wymagania podstawowe | x | x | x | x | |||
| SRA* | odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS** | x | x | x | x | ||
| SRB* | odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną | ||||||
| SRC* | odporność na poślizg SRA + SRB | ||||||
| zamknięty obszar pięty | o | x | x | x | |||
| A | właściwości antystatyczne | o | x | x | x | ||
| E | absorpcja energii w pięcie | o | x | x | x | ||
| FO | odporność podeszwy na oleje, benzynę (obuwie bezpieczne) | o | x | x | x | ||
| WRU | odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję wody | o | x | x | |||
| P | odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N | o | o | x | |||
| urzeźbienie podeszwy | o | o | o | x | |||
| x | obowiązkowy, podstawowy wymóg, który musi być spełniony dla obuwia danej kategorii |
| o | nieobowiązkowy, dodatkowy wymóg na życzenie klienta |
| * | musi być spełniony jeden z trzech wymogów dotyczących odporności na poślizg |
| ** | NaLS – roztwór laurylosiarcznu sodu |
| A | właściwości antystatyczne | |
| E | absorpcja energii w pięcie | |
| FO | odporność podeszwy na oleje, benzynę | |
| ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J i zgnieceniem 15 kN |
||
| WRU | odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję wody |
|
| P | odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N |
|
| wysoce odporna ochrona noska obuwia na ścieranie |
||
| M | ochrona śródstopia | |
| CI | izolacja podeszwy od zimna do -17 °C |
| HRO | odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300 °C |
|
| HI | izolacja podeszwy od ciepła do 150 °C | |
| SRA | odpornośc na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS |
|
| SRB | odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną |
|
| SRC | odporność na poślizg SRA + SRB | |
| bez metalowych elementów | ||
| WR | odporność na wodę | |
| ESD | ochrona elektronicznych urządzeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
| UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| długość | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 30,7 | 31,3 |
Tabela rozmiarów wskazuje wewnętrzną długość buta w centymetrach. Polecamy dodanie 0,7 cm nadmiaru do całkowitej długości stopy, aby uzyskać idealny rozmiar buta.