test odolnosti proti šmyku · EN ISO 20345:2011 | |||
SRC = SRA + SRB | požiadavky | ARTRA GRIPPER | |
podošva | 0,64 | + 100% | podlaha z keramických dlaždíc s NaLS | ≥ 0,32 |
SRA | päta | 0,55 | + 96% |
≥ 0,28 | |||
podošva | 0,24 | + 33% | oceľová podlaha s glycerínom | ≥ 0,18 |
SRB | päta | 0,16 | + 23% |
≥ 0,13 |
+50%
trakcia+20%
stabilita+25%
flexibilita+50%
životnosť+20%
absorpcia nárazov