Mniejsza objętość. Większa efektywność. Lekka konstrukcja podeszwy RAPID w pełni wykorzystuje swój potencjał: oszczędza potrzebną do poruszania się energię, zwiększając tym samym efektywn.
test na odporność na poślizg · EN ISO 20345:2011 | |||
SRC = SRA + SRB | wymagania podstawowe | RAPID | |
podeszwa | 0,52 | + 63% | |
podłoże ceramiczne pokryte NaLS | ≥ 0,32 | ||
SRA | obcas | 0,54 | + 93% |
≥ 0,28 | |||
podeszwa | 0,22 | + 22% | |
podłoże stalowe pokryte gliceryną | ≥ 0,18 | ||
SRB | obcas | 0,20 | + 54% |
≥ 0,13 |