CIPŐMÉRETEK TÁBLÁZATA

Angol méretezés 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2
Francia méretezés 35 36 37 371/2 38 381/2 39 40 41 411/2
Metrikus cm-ben 23 231/2 24 241/2 25 251/2 26 261/2 27 271/2
Metrikus mm-ben 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265


Angol méretezés 8 81/2 9 91/2 10 11 12 121/2 13
Francia méretezés 42 421/2 43 44 45 46 47 471/2 48
Metrikus cm-ben 28 281/2 29 291/2 30 301/2 31 311/2 32
Metrikus mm-ben 270 275 280 285 290 295 300 305 310

Lábbeli bővített keresése

Válasszon az igényeinek megfelelő lábbelit

az aktuális akciók

KATALÓGUSOK LETÖLTÉSRE

munka- cipők →

munka- ruhák →

munka- kesztyű →

mas védő- eszközök →



MUNKA LABBELI RENDSZEREI ÉS TECHNOLÓGIÁJI